Garmin GPS 72
Cena - 499 PLN
GPS 72- brak złącza antenowego
- wyświetlacz o rozdzielczości 120 x 160 pikseli
- brak kabla GPS-PC w pakiecie standardowym
Odbiornik umożliwia prowadzenie nawigacji z wykorzystaniem funkcji GoTo, nawigacji wg zaplanowanej trasy, czy skorzystanie z funkcji TracBack. Nie zapomniano również o funkcji MOB.
Urządzenie posiada sygnał dźwiękowy, wykorzystywany m.in. dla potrzeb alarmów. GPS 72 umożliwia zdefiniowanie alarmów punktów ostrzegawczych, zejścia z kursu, przybycia, kotwicznego, a także w przypadku połączenia z echosondą alarmów wody płytkiej i głębokiej.
GPS 72 jest przystosowany do pracy z systemami WAAS/EGNOS, umożliwia również pracę z poprawkami różnicowymi przy użyciu zewnętrznego odbiornika DGPS.
Podobnie jak cała seria, tak i GPS 72 zamknięty jest w wodoszczelnej i pływającej obudowie.
| Cechy fizyczne |
|
| Wymiary urządzenia, SZER x WYS x GŁĘB: | 6.9 x 15.7 x 3.0 cm |
| Wymiary wyświetlacza, SZER x WYS: | 4.1 x 5.6 cm |
| Rozdzielczość wyświetlacza, SZER x WYS: | 120 x 160 pikseli |
| Typ wyświetlacza: | LCD, 4 poziomy szarości, podświetlany |
| Waga: | 218 g (z bateriami) |
| Bateria: | 2 baterie AA |
| Czas pracy na baterii: | do 16 godzin |
| Wodoszczelność: | Tak, IPX 7 (unosi się na wodzie) |
| Moduł GPS wysokiej czułości: | Nie |
| Złącze anteny zewnętrznej: | Nie |
| Porty I/O: | 1 x RS 232 |
| Antena wbudowana: | Tak, typu quad-helix |
| Zakres temperatur pracy: | -15 °C do 70°C |
| Mapy i Pamięć |
|
| Mapa bazowa: | Nie |
| Mapy zainstalowane fabrycznie: | Nie |
| Możliwość instalacji map dodatkowych: | Akceptuje bazy punktów POI |
| Pamięć wbudowana: | 1 MB |
| Slot kart pamięci: | Nie |
| Pamięć waypointów: | 500 punktów |
| Trasy: | 50 |
| Ślad aktywny: | 2048 punktów |
| Ślady zapisane: | 10 |
| Cechy funkcjonalne |
|
| Widok mapy w perspektywie (3D): | Nie |
| Współpraca z zewnętrznym odbiornikiem AIS: | Nie |
| Alarmy dźwiękowe: | Tak |
| Kalendarz pór połowów i polowań: | Tak |
| Ekran słońca i księżyca: | Tak |
| Krzywe pływów: | Tak |
| Współpraca z radarami: | Nie |
| Współpraca z echosondami Garmin: | Tak |
| Kompatybilność z CANet: | Nie |
| Kompatybilność z Garmin Marine Network: | Nie |
| Współpraca z DSC: | Nie |
| Automatyczny przewodnik: | Nie |
Gdzie kupić - www.bakista.pl
Dodaj do Google+:
