Garmin eTrex Legend
Cena 549 PLN
Garmin eTrex LegendKolejnym nowym urządzeniem w rodzinie odbiorników eTrex jest wersja Legend wzbogacona między innymi o wbudowaną mapę Europy znaną wcześniej np. z eMapa.
eTrex Legend otrzymał zupełnie nowy system operacyjny oraz nowatorski w odbiornikach GPS sposób poruszania się po funkcjach odbiornika. Dzięki pewnej odmianie joysticka na panelu frontowym otrzymujemy dostęp do wszystkich funkcji odbiornika poprzez w pełni okienkowe menu.
Oprócz tego Legend otrzymał nowy wyświetlacz o rozdzielczości 160x288 pikseli (ponad dwukrotnie wyższej niż w dotychczasowych eTrex'ach!), a także wewnętrzną pamięć 8MB dla danych z dostępnych obecnie serii MapSource Metroguide oraz Road&Recreation.
Odbiornik posiada standardowo wbudowaną drogową mapę Europy (wraz z Polską). Wyposażono go również w kalkulator pór połowów i polowań oraz ekran słońca i księżyca, a także zupełną nowość w odbiornikach GPS: kalendarz z możliwością dowiązania 100 notek o długości 18 znaków!
Pakiet standardowy zawiera: odbiornik GPS, kabel informatyczny, pasek na rękę, instrukcję obsługi (oryginalną i w jęz. polskim) oraz informator podręczny (angielskojęzyczny).
Korzyści z eTrex Legend
- możliwość nawigowania do wskazanego punktu na wbudowanej mapie bazowej Europy
- kieszonkowe wymiary urządzenia
- ultralekka waga
- bardzo łatwa obsługa
- wysoka jakość wykonania
- możliwość pracy w każdych warunkach pogodowych
- wymiary: 112 x 51 x 30 mm
- Wyświetlacz - 54 x 27 mm, rozdzielczość 160x288 px,
- waga 150g z bateriami
- wbudowana mapa bazowa Europy
- wolna pamięć wewnętrzna: 8MB dla map szczegółowych
- czas pracy: do 18 godzin
- wodoszczelność IPX7 (30 min. pod wodą przy zanurzeniu 1m)
- temperatura pracy: - 15 do 70°C
- zapis 10 śladów podróży z funkcją powrotu po śladzie
- możliwość budowania do 20 tras po 50 punktów
- pomiar czasu, prędkości i odległości do celu podróży
- kalendarz najlepszych pór połowów i polowań
- zasilanie: 2 baterie alkaliczne AA lub z gniazda zapalniczki
| Opis techniczny eTrex Legend | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy fizyczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary urządzenia | 11.2 x 5.1 x 3.0 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary wyświetlacza | 2.8 x 5.4 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozdzielczość wyświetlacza | 160 x 288 pikseli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ wyświetlacza | LCD, 4 poziomy szarości, podświetlany | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | 150 g (z bateriami) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateria | 2 baterie AA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Czas pracy na baterii | do 18 godzin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wodoszczelność | Tak, IPX 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Moduł GPS wysokiej czułości | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Złącze anteny zewnętrznej | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Porty I/O | 1 x RS 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Antena wbudowana | Tak, typu patch | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapy i pamięć | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa bazowa | Tak | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapy zainstalowane fabrycznie | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Możliwość instalacji map dodatkowych | Tak | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć wbudowana | 8 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot kart pamięci | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć waypointów | 1000 punktów | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasy | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ślad aktywny | 10000 pkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ślady zapisane | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cechy funkcjonalne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatyczne wyznaczanie tras | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsługa baz własnych punktów POI | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmy dźwiękowe | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wbudowany kompas elektroniczny | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wysokościomierz barometryczny | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tryb Geocache | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gry terenowe | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalendarz pór połowów i polowań | Tak | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran słońca i księżyca | Tak | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Krzywe pływów | Nie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcja pomiaru pola powierzchni | Tak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dodaj do Google+:
