Garmin eTrex H
Cena - 399 PLN
Garmin eTrex HKorzyści z eTrex H
- nowy moduł GPS wysokiej czułości
- kieszonkowe wymiary urządzenia
- ultralekka waga
- bardzo łatwa obsługa
- wysoka jakość wykonania
- możliwość pracy w każdych warunkach pogodowych
- wymiary: 112 x 51 x 30 mm
- Wyświetlacz - 54 x 27 mm, rozdzielczość 64x128 px,
- waga 150g z bateriami
- czas pracy: do 22 godzin
- wodoszczelność IPX7 (30 min. pod wod± przy zanurzeniu 1m)
- temperatura pracy: - 15 do 70°C
- zapis 10 śladów podróży z funkcją powrotu po śladzie
- możliwość budowania do 20 tras po 124 punkty
- pomiar czasu, prędkości i odległości do celu podróży
- kalendarz najlepszych pór połowów i polowań
- zasilanie: 2 baterie alkaliczne AA lub z gniazda zapalniczki
| Dane techniczne eTrex H | ||
| Cechy fizyczne | ||
| Wymiary urządzenia (szer x wys x głęb) |
11.2 x 5.1 x 3.0 cm | |
| Wymiary wyświetlacza (szer x wys) | 2.8 x 5.4 cm | |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 64 x 128 pikseli | |
| Typ wyświetlacza | LCD, 4 poziomy szarości, podświetlany | |
| Waga | 150g (z bateriami) | |
| Bateria | 2 baterie AA | |
| Czas pracy na baterii | do 17 godzin | |
| Wodoszczelność | Tak, IPX 7 | |
| Moduł GPS wysokiej czułości | Tak | |
| Złącze anteny zewnętrznej | Nie | |
| Porty I/O | 1 x RS 232 | |
| Antena wbudowana | Tak, typu patch | |
| Mapy i Pamięć |
||
| Mapa bazowa | Nie | |
| Mapy zainstalowane fabrycznie | Nie | |
| Możliwość instalacji map dodatkowych | Nie | |
| Pamięć wbudowana | Nie | |
| Slot kart pamięci | Nie | |
| Pamięć waypointów | 500 | |
| Trasy | 20 | |
| Ślad aktywny | 10000 punktów | |
| Ślady zapisane | 10 | |
| Cechy funckjonalne |
||
| Automatyczne wyznaczanie tras | Nie | |
| Obsługa baz własnych punktów POI | Nie | |
| Alarmy dźwiękowe | Nie | |
| Wbudowany kompas elektroniczny | Nie | |
| Wysokościomierz barometryczny | Nie | |
| Tryb Geocache | Nie | |
| Gry terenowe | Nie | |
| Kalendarz pór połowów i polowań | Tak | |
| Ekran słońca i księżyca | Tak | |
| Krzywe pływów | Nie | |
| Funkcja pomiaru pola powierzchni | Nie | |
Dodaj do Google+:
